You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lambur
Desa Lambur

Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di website Open Sistem Informasi Desa (SID) Desa Lambur | Kecamatan Mrebet | Kabupaten Purbalingga | Desa lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, layanan publik, dan masyarakat mendapat akses informasi lebih baik.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 637 18,83% 340 10,05% 297 8,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 384 11,35% 1 0,03% 383 11,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 599 17,71% 311 9,19% 288 8,51%
4 PENSIUNAN 10 0,30% 7 0,21% 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,65% 10 0,30% 12 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,18% 2 0,06% 4 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 163 4,82% 101 2,99% 62 1,83%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 8 0,24% 8 0,24% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 850 25,13% 525 15,52% 325 9,61%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,38% 8 0,24% 5 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 322 9,52% 218 6,44% 104 3,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,41% 9 0,27% 5 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
65 GURU 26 0,77% 8 0,24% 18 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,38% 13 0,38% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 169 5,00% 70 2,07% 99 2,93%
85 PERANGKAT DESA 9 0,27% 6 0,18% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 98 2,90% 78 2,31% 20 0,59%
89 LAINNYA 14 0,41% 6 0,18% 8 0,24%
JUMLAH 3383 100,00% 1737 51,34% 1646 48,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3383 100,00% 1737 51,34% 1646 48,66%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp563,407,971 Rp1,524,227,200
36.96%
Belanja
Rp481,864,584 Rp1,583,337,561
30.43%
Pembiayaan
Rp64,110,361 Rp59,110,361
108.46%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp25,600,000
0%
Dana Desa
Rp337,003,200 Rp961,344,000
35.06%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp31,927,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp219,806,000 Rp493,977,000
44.5%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp5,000,000
0%
Bunga Bank
Rp71,771 Rp300,000
23.92%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp6,527,000 Rp6,079,200
107.37%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp219,969,634 Rp581,008,001
37.86%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp214,380,750 Rp639,697,000
33.51%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp9,599,200 Rp60,239,200
15.94%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp13,615,000 Rp165,333,600
8.23%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp24,300,000 Rp137,059,760
17.73%