Artikel
KLASIFIKASI PENOMORAN SURAT
24 Oktober 2023 12:25:21
ADI WURYANTORO, ST
143 Kali Dibaca
Panduan Layanan Desa
Penomoran surat adalah salah satu komponen penting dalam pembuatan surat dinas. tanpa adanya elemen ini, sebuah surat yang dikeluarkan oleh instansi sekalipun dapat dinilai kredibel—bahkan bukan tidak mungkin surat tersebut dianggap tidak resmi sehingga diabaikan oleh penerima.
Tujuan pemberian nomor pada surat adalah untuk mempermudah penyusunan dan penyimpanan surat. Selain itu, penomoran juga akan mempermudah kantor mengawasi dan mengetahui jumlah surat yang keluar dan apa saja peruntukannya.
Klasifikasi Penomoran Surat :
000 | Umum |
001 | Lambang |
.1 | Garuda |
.2 | Bendera Kebangsaan |
.3 | Lagu Kebangsaan |
.4 | Daerah |
.31 | Provinsi |
.32 | Kabupaten/Kota |
002 | Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1 |
003 | Hari Raya/Besar |
.1 | Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya |
.2 | Hari Raya Keagamaan |
.3 | Hari Ulang Tahun |
.4 | Hari-hari Besar Internasional |
004 | Ucapan |
005 | Undangan |
006 | Tanda Jabatan |
.1 | Pamong Praja |
.2 | Tanda Pengenal |
.3 | Pejabat lainnya |
010 | Urusan Dalam |
011 | Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong /Kantor Dinas |
012 | Rumah Dinas |
015 | Penerangan Listrik/Jasa Listrik |
016 | Telepon/Faximile/Internet |
017 | Keamanan/Ketertiban Kantor |
018 | Kebersihan Kantor |
019 | Protokol |
020 | Peralatan |
021 | Alat Tulis |
022 | Mesin Kantor |
023 | Perabot Kantor |
024 | Alat Angkutan |
025 | Pakaian Dinas |
028 | Inventaris |
030 | Kekayaan Daerah |
031 | Sumber Daya Alam |
032 | Aset Daerah |
040 | Perpustakaan Dokumentasi / Kearsipan / Sandi |
041 | Perpustakaan |
.1 | Umum |
.2 | Khusus |
.3 | Perguruan Tinggi |
.4 | Sekolah |
.5 | Keliling |
042 | Dokumentasi |
045 | Kearsipan |
046 | Sandi |
047 | Website |
048 | Pengelolaan Data |
049 | Jaringan Komunikasi Data |
050 | PERENCANAAN |
051 | Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini : Proyek Prasaran Fisik Pemerintahan |
057 | Bidang Pengawasan |
058 | Bidang Kepegawaian |
059 | Bidang Keuangan |
060 | Organisasi / Ketatalaksanaan |
.1 | Program Kerja |
061 | Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi) |
062 | Organisasi Badan Non Pemerintah |
065 | Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem |
066 | Stempel Dinas |
067 | Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis |
068 | Komputerisasi / Siskomdagri |
069 | Standar Pelayanan Minimal |
070 | Penelitian |
077 | Provinsi |
078 | Kabupaten/Kota |
079 | Kecamatan /Desa |
080 | Konferensi / Rapat / Seminar |
081 | Gubernur |
082 | Bupati / Walikota |
083 | Komponen, Eselon Lainnya |
084 | Instansi Lainnya |
090 | Perjalanan Dinas |
094 | Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai |
100 | Pemerintahan |
101 | Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar negeri |
102 | GDN |
110 | Pemerintah Pusat |
111 | Presiden |
112 | Wakil Presiden |
113 | Susunan Kabinet |
114 | Kementerian Dalam Negeri |
120 | Pemerintah Provinsi |
.042 | Monografi Tambahkan Kode Wilayah |
.1 | Koordinasi |
125 | Pembentukan Pemekaran Wilayah |
126 | Pembagian Wilayah |
127 | Penyerahan Urusan |
130 | Pemerintah Kabupaten / Kota |
134 | Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah |
.1 | Muspida |
.2 | Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional) |
.3 | Forum Koordinasi Lainnya |
.4 | Kerjasama antar Kabupaten/Kota |
135 | Pembentukan / Pemekaran Wilayah |
136 | Pembagian Wilayah |
137 | Penyerahan Urusan |
138 | Pemerintah Wilayah Kecamatan |
140 | PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN |
141 | Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhenian. |
142 | Penghasilan Pamong Desa |
143 | Kekayaan Desa |
144 | Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa |
145 | Administrasi Desa |
146 | Kewilayahan |
.1 | Pembentukan Desa/Kelurahan |
.2 | Pemekaran Desa/Kelurahan |
.3 | Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan |
.4 | Perubahan Nama Desa / Kelurahan |
.5 | Kerjasama Antar Desa / Kelurahan |
147 | Lembaga-lembaga Tingkat Desa |
148 | Perangkat Kelurahan |
.1 | Kepala Kelurahan |
.2 | Sekretaris Kelurahan |
.3 | Staf Kelurahan |
149 | Dewan Kelurahan |
.1 | Rukun Tetangga |
.2 | Rukun Warga |
.3 | Rukun Kampung |
150 | LEGISLATIF MPR / DPR / DPD |
160 | DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH |
170 | DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH |
180 | HUKUM |
.1 | Kontitusi |
.11 | Dasar Hukum |
.12 | Undang-Undang Dasar |
.2 | GBHN |
.3 | Amnesti, Abolisi dan Grasi |
190 | HUBUNGAN LUAR NEGERI |
200 | POLITIK |
210 | KEPARTAIAN |
220 | ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
230 | ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL |
231 | Ikatan Dokter Indonesia |
232 | Persatuan Guru Republik Indonesia |
233 | PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA |
234 | Persatuan Advokat Indonesia |
235 | Lembaga Bantuan Hukum Indonesia |
236 | Korps Pegawai Republik Indonesia |
237 | Persatuan Wartawan Indonesia |
238 | Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia |
239 | Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya |
240 | ORGANISASI PEMUDA |
241 | Komite Nasional Pemuda Indonesia |
242 | Organisasi Mahasiswa |
243 | Organisasi Pelajar |
250 | ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN |
260 | ORGANISASI WANITA |
261 | Dharma Wanita |
262 | Persatuan Wanita Indonesia |
263 | Pemberdayaan Perempuan (wanita) |
264 | Kongres Wanita |
270 | PEMILIHAN UMUM |
300 | KEAMANAN / KETERTIBAN |
310 | PERTAHANAN |
320 | KEMILITERAN |
330 | KEAMANAN |
340 | PERTAHANAN SIPIL |
350 | KEJAHATAN |
360 | BENCANA |
361 | Gunung Berapi / Gempa |
362 | Banjir / Tanah Longsor |
363 | Angin Topan |
364 | Kebakaran |
.1 | Pemadam Kebakaran |
365 | Kekeringan |
366 | Tsunami |
370 | KECELAKAAN / SAR |
400 | KESEJAHTERAAN RAKYAT |
401 | Keluarga Miskin |
402 | PNPM Mandiri Pedesaan |
410 | PEMBANGUNAN DESA |
411 | Pembinaan Usaha Gotong Royong |
.14 | Pungutan |
.2 | Lembaga Sosial Desa (LSD) |
.32 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) |
.33 | Pusat Latihan |
.34 | Kursus-Kursus |
.35 | Kurikulum / Sylabus |
.36 | Ketrampilan |
.37 | Pramuka |
.4 | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) |
.25 | Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan |
.3 | Koperasi Desa |
.32 | Koperasi Usaha Desa |
420 | PENDIDIKAN |
.1 | Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja |
421 | Sekolah |
.1 | Pra Sekolah |
.2 | Sekolah Dasar |
.3 | Sekolah Menengah |
.4 | Sekolah Tinggi |
.5 | Sekolah Kejuruan |
.6 | Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum |
.7 | Kegiatan Pelajar |
.71 | Reuni Darmawisata |
.72 | Pelajar Teladan |
.73 | Resimen Mahasiswa |
.8 | Sekolah Pendidikan Luar Biasa |
.9 | Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf |
422 | Administrasi Sekolah |
.1 | Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan |
.2 | Tahun Pelajaran |
.3 | Hari Libur |
.4 | Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP |
.5 | Beasiswa |
423 | Metode Belajar |
.1 | Kuliah |
.2 | Ceramah, Simposium |
.3 | Diskusi |
.4 | Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur |
.5 | Kurikulum |
.6 | Karya Tulis |
.7 | Ujian |
424 | Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor |
Klasifikasi Disini: Guru Teladan | |
425 | Sarana Pendidikan |
.1 | Gedung |
.11 | Gedung Sekolah |
.12 | Kampus |
.13 | Pusat Kegiatan Mahasiswa |
.2 | Buku |
.3 | Perlengkapan Sekolah |
426 | Keolahragaan |
.1 | Cabang Olah Raga |
.2 | Sarana |
.21 | Gedung Olah Raga |
.22 | Stadion |
.23 | Lapangan |
.24 | Kolam renang |
.3 | Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade, dsb |
.4 | KONI |
427 | Kepramukaan Meliputi: Organisasi Dan Kegiatan Remaja |
Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja | |
428 | Kepramukaan |
429 | Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890 |
430 | KEBUDAYAAN |
431 | Kesenian |
.1 | Cabang Kesenian |
.2 | Sarana |
.21 | Gedung Kesenian |
432 | Kepurbakalaan |
433 | Sejarah |
434 | Bahasa |
435 | Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan |
440 | KESEHATAN |
441 | Pembinaan Kesehatan |
442 | Obat-obatan |
443 | Penyakit Menular |
444 | Gizi |
445 | Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik |
446 | Tenaga Medis |
448 | Pengobatan Tadisional |
450 | AGAMA |
451 | Islam |
.1 | Peribadatan |
.11 | Sholat |
.12 | Zakat Fitrah |
.13 | Puasa |
.14 | MTQ |
.2 | Rumah Ibadah |
.3 | Tokoh Agama |
.4 | Pendidikan |
.41 | Tinggi |
42 | Menengah |
.43 | Dasar |
.44 | Pondok Pesantren |
.45 | Gedung Sekolah |
.46 | Tenaga Pengajar |
.47 | Buku |
.48 | Dakwah |
.49 | Organisasi / Lembaga Pendidikan |
.5 | Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb |
.6 | Peradilan |
.7 | Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama |
.8 | Mazhab |
456 | Urusan Haji |
.1 | ONH |
.2 | Manasik |
460 | SOSIAL |
463 | Kesejahteraan Anak / Keluarga |
.1 | Anak Putus Sekolah |
.2 | Ibu Teladan |
. 3 | Anak Asuh |
464 | Pembinaan Pahlawan |
465 | Kesejahteraan Sosial |
.1 | Lanjut Usia |
.2 | Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi |
466 | Sumbangan Sosial |
.1 | Korban Bencana |
.2 | Pencarian Dana Untuk Sumbangan |
.3 | Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb |
.4 | Panti Asuhan |
.5 | Panti Jompo |
467 | Bimbingan Sosial |
.1 | Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman |
468 | PMI |
469 | Makam |
470 | KEPENDUDUKAN |
471 | Pendaftaran Penduduk |
472 | Pencatatan Sipil |
.1 | Kelahiran, Kematian Dan Advokasi |
.11 | Kelahiran |
.12 | Kematian |
.13 | Advokasi Kelahiran Dan Kematian |
.2 | Perkawinan, Peceraian Dan Advokasi |
473 | Informasi Kependudukan |
.1 | Teknologi Informasi |
.11 | Perangkat Keras |
.12 | Perangkat Lunak |
.13 | Jaringan Komunikasi Data |
.2 | Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi |
480 | MEDIA MASSA |
481 | Penerbitan |
.1 | Surat Kabar |
.2 | Majalah |
.3 | Buku |
.4 | Penerjemahan |
482 | Radio |
485 | Pers |
.1 | Kewartawanan |
.2 | Wawancara |
.3 | Informasi Nasional |
500 | PEREKONOMIAN |
510 | PERDAGANGAN |
520 | PERTANIAN |
522 | Kehutanan |
523 | Perikanan |
524 | Peternakan |
525 | Perkebunan |
530 | PERINDUSTRIAN |
539 | Perusahaan Daerah / BUMD/BULD |
540 | PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN |
541 | Minyak Bumi / Bensin |
546 | Geologi |
.1 | Vulkanologi |
.11 | Pengawasan Gunung Berapi |
.2 | Sumur Artesis, Air Bawah Tanah |
550 | PERHUBUNGAN |
551 | Perhubungan Darat |
552 | Perhubungan Laut |
553 | Perhubungan Udara |
554 | Pos |
555 | Telekomunikasi |
556 | Pariwisata dan Rekreasi |
560 | TENAGA KERJA |
580 | PERBANKAN / MONETER |
581 | Kredit |
582 | Investasi |
590 | AGRARIA |
593 | Pengurusan Hak-Hak Tanah |
600 | PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN |
610 | PENGAIRAN |
611 | Irigasi |
620 | JALAN |
630 | JEMBATAN |
640 | BANGUNAN |
650 | TATA KOTA |
670 | KETENAGAAN |
671 | Listrik |
.21 | PLTA ( Pembangkit Listrik Tenaga Air ) |
.22 | PLTD ( Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ) |
.23 | PLTG P ( Pembangkit Listrik Tenaga Gas ) |
.24 | PLTM ( Pembangkit Listrik Tenaga Matahari ) |
.25 | PLTN ( Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ) |
.26 | PLTPB ( Pembangkit Listrik Tenaga Uap ) |
690 | AIR MINUM |
700 | PENGAWASAN |
701 | Bidang Urusan Dalam |
702 | Bidang Peralatan |
703 | Bidang Kekayaan Daerah |
704 | Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan Sandi |
705 | Bidang Perencanaan |
706 | Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan |
707 | Bidang Penelitian |
708 | Bidang Konferensi |
709 | Bidang Perjalanan Dinas |
710 | BIDANG PEMERINTAHAN |
720 | BIDANG POLITIK |
727 | Bidang Pemilihan Umum |
730 | BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN |
740 | BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT |
750 | BIDANG PEREKONOMIAN |
760 | BIDANG PEKERJAAN UMUM |
780 | BIDANG KEPEGAWAIAN |
781 | Bidang Pengadaan Pegawai |
782 | Bidang Mutasi Pegawai |
783 | Bidang Kedudukan Pegawai |
784 | Bidang Kesejahteran Pegawai |
785 | Bidang Cuti |
786 | Bidang Penilaian |
787 | Bidang Tata Usaha Kepegawaian |
788 | Bidang Pemberhentian Pegawai |
789 | Bidang Pendidikan Pegawai |
790 | BIDANG KEUANGAN |
791 | Bidang Anggaran |
792 | Bidang Otorisasi |
793 | Bidang Verifikasi |
794 | Bidang Pembukuan |
795 | Bidang Perbendaharaan |
796 | Bidang Pembina Kebendaharaan |
797 | Bidang Pendapatan |
799 | Bidang Bendaharaan |
800 | KEPEGAWAIAN |
810 | PENGADAAN |
820 | MUTASI |
822 | Kenaikan Gaji Berkala |
823 | Kenaikan Pangkat / Pengangkatan |
824 | Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan |
825 | Datasering dan Penempatan Kembali |
826 | Penunjukan Tugas Belajar |
828 | Mutasi Dengan Instansi Lain |
830 | KEDUDUKAN |
Meliputi: | |
831 | Perhitungan Masa Kerja |
832 | Penyesuaian Pangkat / Gaji |
833 | Penghargaan Ijazah / Penyesuaian |
834 | Jenjang Pangkat / Eselonering |
840 | KESEJAHTERAAN PEGAWAI |
Meliputi: | |
841 | Tunjangan |
.1 | Jabatan |
.2 | Kehormatan |
.3 | Kematian/Uang Duka |
.4 | Tunjangan Hari Raya |
.5 | Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah |
.6 | Keluarga |
.7 | Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum) |
842 | Dana |
.1 | Taspen |
.2 | Kesehatan |
. 3 | Asuransi |
843 | Perawatan Kesehatan |
844 | Koperasi / Distribusi |
845 | Perumahan/Tanah |
846 | Bantuan Sosial |
850 | CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, |
Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain | |
860 | PENILAIAN |
861 | Penghargaan |
.1 | Bintang/Satyalencana |
.2 | Kenaikan Pangkat Anumerta |
.3 | Kenaikan Gaji Istimewa |
.4 | Hadiah Berupa Uang |
.5 | Pegawai Teladan |
862 | Hukuman |
863 | Konduite, DP3, Disiplin Pegawai |
864 | Ujian Dinas |
865 | Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri |
Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi | |
870 | TATA USAHA KEPEGAWAIAN |
871 | Formasi |
872 | Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian |
873 | Registrasi |
.1 | NIP |
.2 | KARPEG |
.3 | Legitiminasi/Tanda Pengenal |
.4 | Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu |
874 | Daftar Riwayat Pekerjaan |
875 | Kewenangan Mutasi Pegawai |
876 | Penggajian |
.1 | SKPP |
877 | Sumpah/Janji |
878 | Korps Pegawai |
880 | PEMBERHENTIAN PEGAWAI |
Meliputi Atas Pemberhentian,Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena | |
Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tnggu | |
Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat | |
881 | Permintaan Sendiri |
882 | Dengan Hak Pensiun |
883 | Karena Meninggal |
884 | Alasan Lain |
885 | Uang Pesangon |
886 | Uang Tunggu |
887 | Untuk Sementara Waktu |
888 | Tidak Dengan Hormat |
890 | PENDIDIKAN PEGAWAI |
Meliputi: | |
891 | Perencanaan |
892 | Pendidikan _Egular / Kader |
893 | Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler |
894 | Pendidikan Luar Negeri |
895 | Metode |
896 | Tenaga Pengajar / Widyaiswara/Narasumber |
897 | Administrasi Pendidikan |
898 | Fasilitas Belajar |
899 | Sarana |
900 | KEUANGAN |
910 | ANGGARAN |
920 | OTORISASI / SKO |
930 | VERIFIKASI |
940 | PEMBUKUAN |
950 | PERBENDAHARAAN |
960 | PEMBINAAN KEBENDAHARAAN |
961 | Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas |
970 | PENDAPATAN |
990 | BENDAHARAWAN |